Siguiendo con el trabajo de nuestro proyecto llegamos al momento de la evaluación, y aunque normalmente suele ser algo que no nos gusta, hemos trabajado con un par de herramientas que nos ayudan y hacen mas fácil el trabajo.
Si trabajáis con GSuite, es muy fácil hacer una rubrica desde Hojas de calculo de Google, mas la extensión Coorubrics, os dejo un ejemplo de nuestra rubrica.
| EXPERTO | AVANZADO | APRENDIZ | NOVEL | |
PESO
|
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
Fechas | Una fecha precisa y completa ha sido incluida para cada evento. | Una fecha precisa y completa ha sido incluida para casi todo evento. | Una fecha precisa ha sido incluida para casi todo evento. | Las fechas son incorrectas y/o faltan algunos eventos. | | 20% |
Contenidos/Hechos | Los hechos son precisos para todos los eventos reportados. | Los hechos son precisos para casi todos los eventos reportados. | Los hechos son precisos para la mayoría (~75%) de los eventos reportados. | Con frecuencia los hechos son incorrectos para los eventos reportados. | | 20% |
Conocimiento del contenido | El estudiante puede describir precisamente 75% (o más) de los eventos en la línea de tiempo sin referirse a ésta y puede rápidamente determinar cuál de dos eventos ocurrió primero. | El estudiante puede describir precisamente 50% de los eventos en la línea de tiempo sin referirse a ésta y puede rápidamente determinar cuál de dos eventos ocurrió primero. | El estudiante puede describir cualquier evento en la línea de tiempo si se le permite referirse a ésta y puede determinar cuál de dos eventos ocurrió primero. | El estudiante no puede usar la línea de tiempo eficazmente para describir o comparar eventos. | | 20% |
Recursos | La línea de tiempo contiene por lo menos de 8-10 eventos relacionados al tema que está siendo estudiado. | La línea de tiempo contiene por lo menos 6-7 eventos relacionados al tema que está siendo estudiado. | La línea de tiempo contiene por lo menos 5 eventos relacionados al tema que está siendo estudiado. | La línea de tiempo contiene menos de 5 eventos. | | 20% |
Graficas | Todas las gráficas son efectivas y balanceadas con el uso del texto. | Todas las gráficas son efectivas, pero parece haber muy pocas o muchas. | Algunas gráficas son efectivas y su uso es balanceado con el uso del texto. | Varias gráficas no son efectivas. | | 20% |
También hemos trabajado con otra herramienta, Genialy, que sirve para hacer presentaciones, exposiciones, y casi casi cualquier tipo de trabajo online, en esta ocasión hemos preparado un "TIME.LINEª de nuestro proyecto que espero que os guste.
https://view.genial.ly/5af932f85f713065e7fafd9d/regreso-al-futuro-linea-del-tiempo
No hay comentarios:
Publicar un comentario